
|
Bareinlage |
EUR* |
EUR |
GBP |
USD |
AED |
|---|---|---|---|---|---|
| < 200'000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 200'000 – 500'000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| > 500'000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
*Neue Zinssätze seit dem 1.10.2024
Zinsen
werden täglich auf Basis des Saldos am Ende jedes Tages berechnet. Sie
werden Ihrem Konto einmal im Jahr zum Jahresende gutgeschrieben.
Positive Zinssätze gelten nur für Privatkund:innen, juristische Personen
sind nicht berechtigt.
Die Depotgebühren werden regelmässig auf vierteljährlicher Basis berechnet. Positive und negative Zinsen gelten für Barvermögen.
| Depotgebühren pro Quartal in EUR | Vermögenswerte in EUR* (ausser Bargeld) |
|---|---|
| 20 | 0 - 50'000 |
| 25 | 50'000.01 - 100'000 |
| 37.5 | 100'000.01 - 150'000 |
| Max. 50 | >150'000 |
Für Vermögenswerte über EUR 1 Mio. wird zusätzlich eine vierteljährliche Gebühr von 0.0075% erhoben, um externe Verwaltungsgebühren abzudecken.
Krypto-Assets sind in der Berechnung der *Depotgebühren enthalten.
Für bestimmte Länder fällt eine Depotgebühr von 0.15% pro Jahr an. Betroffene Kunden werden individuell informiert.
Die Depotgebühr für juristische Personen beträgt 0.025% pro Quartal mit einem Mindestbetrag von EUR 20.- pro Quartal und keinem Höchstbetrag
Die Mehrwertsteuer von 8.1% wird auf die Depotgebühren angewendet.
|
XAU (Gold, Qualität 995) |
0.2% |
|---|---|
|
XAG (Silber) |
0.25% |
| XPD (Palladium) | 0.25% |
| XPT (Platin) | 0.25% |
Übersicht
über Referenzzinssätze bei negativem Barvermögen. NaEURolgend finden
Sie die monatlichen festen Referenzzinssätze sowie die monatlich
aktualisierten und herangezogenen Zinssätze für Timeline Advisors Management-Girokonten.
* Bei negativen Referenzzinssätzen wird eine Berechnungsbasis von 0% zugrunde gelegt.
| Währung | Referenzzinssatz (%) | Lombardkreditzinssatz (%) | Sollzinssatz (%) |
|---|---|---|---|
|
|
3.68 | 6.68 | 7.93 |
|
|
1.93 | 4.93 | 6.18 |
|
|
3.73 | 6.98 | 7.98 |
|
|
0.00 | 3.00 | 4.25 |
|
|
0.72 | 3.97 | 4.97 |
|
|
3.58 | 7.58 | 8.58 |
|
|
2.25 | 6.25 | 7.25 |
|
|
2.41 | 6.41 | 7.41 |
|
|
1.91 | 6.91 | 7.91 |
|
|
1.93 | 6.93 | 7.93 |
|
|
3.99 | 8.99 | 9.99 |
|
|
6.63 | 11.63 | 12.63 |
|
|
1.15 | 6.15 | 7.15 |
|
|
37.45 | 45.45 | 45.45 |
|
|
1.30 | 9.30 | 9.30 |
|
|
3.53 | 11.53 | 11.53 |
|
|
6.50 | 14.50 | 14.50 |
|
|
5.95 | 13.95 | 13.95 |
|
|
2.78 | 10.78 | 10.78 |
|
|
4.03 | 12.03 | 12.03 |
|
|
15.81 | 23.81 | 23.81 |
|
|
3.94 | 11.94 | 11.94 |
|
|
7.30 | 15.30 | 15.30 |
|
|
7.45 | 15.45 | 15.45 |
|
|
3.85 | 11.85 | 11.85 |
|
|
14.90 | 22.90 | 22.90 |
|
|
5.55 | 13.55 | 13.55 |
|
|
3.66 | 8.66 | 9.66 |
|
|
1.56 | 6.56 | 5.81 |
|
|
1.60 | 9.60 | 7.60 |
Auf der beliebtesten Multi-Asset-Handelsplattform von Kanada

